ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | ধোপার হাট | ২,৪২,০০০/- | মুছাপুর, সন্দ্বীপ | |||
২ | চৌমুহনী বাজার | ১,২০,০০০/- | হারামিয়া, সন্দ্বীপ | |||
৩ | পেলিশ্যার বাজার | ৫০,৫০০/- | মগধরা, সন্দ্বীপ | |||
৪ | মৌলভী বাজার | ২৬,০০০/- | বাউরিয়া, সন্দ্বীপ | |||
৫ | আলিমিয়ার বাজার | ৬৬,৫০০/- | মুছাপুর, সন্দ্বীপ | |||
৬ | বাংলা বাজার | ৫,৯০০/- | সারিকাইত, সন্দ্বীপ | |||
৭ | মোতালেব মার্কেট | ৩১,৫০১/- | কালাপানিয়া | |||
৮ | সওদাগর হাট | ৯,৪০০/- | মাইটভাঙ্গা, সন্দ্বীপ | |||
৯ | শিবের হাট | ৪,৭২,১০০/- | সারিকাইত-মাইটভাঙ্গা, সন্দ্বীপ | |||
১০ | পন্ডিতের হাট | ৫২,৩০০/- | মুছাপুর, সন্দ্বীপ | |||
১১ | হক সাহেবের বাজার | ৩০,০০০/- | গাছুয়া, সন্দ্বীপ | |||
১২ | চৌধুরী বাজার | ৫০,৫০০/- | মাইটভাঙ্গা, সন্দ্বীপ | |||
১৩ | সেনেরহাট | ৭৫,০০০/- | মুছাপুর, সন্দ্বীপ | |||
১৪ | মালেকমুন্সির বাজার | ২০,০০০/- | হারামিয়া, সন্দ্বীপ | |||
১৫ | ঘাট মাঝির হাট | খাস কালেকশন | গাছুয়া, সন্দ্বীপ | |||
১৬ | বাণির হাট | খাস কালেকশন | গাছুয়া, সন্দ্বীপ | |||
১৭ | নন্দির হাট | নদীগর্ভে বিলীন | সন্দ্বীপ | |||
১৮ | অলি সুকানীর হাট | নদীগর্ভে বিলীন | আজিমপুর, সন্দ্বীপ | |||
১৯ | তালুকদার মার্কেট | ওয়ার্ড নং-01, সন্দ্বীপ পৌরসভা | ||||
২০ | বাতেন মার্কেট | সন্দ্বীপ পৌরসভা |
সর্বমোট তথ্য: ২৫