# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | অলি সুকানীর হাট | নদীগর্ভে বিলীন | আজিমপুর, সন্দ্বীপ | ||
২ | আলিমিয়ার বাজার | ৬৬,৫০০/- | মুছাপুর, সন্দ্বীপ | ||
৩ | ঘাট মাঝির হাট | খাস কালেকশন | গাছুয়া, সন্দ্বীপ | ||
৪ | চৌধুরী বাজার | ৫০,৫০০/- | মাইটভাঙ্গা, সন্দ্বীপ | ||
৫ | চৌমুহনী বাজার | ১,২০,০০০/- | হারামিয়া, সন্দ্বীপ | ||
৬ | তালুকদার মার্কেট | ওয়ার্ড নং-01, সন্দ্বীপ পৌরসভা | |||
৭ | ধোপার হাট | ২,৪২,০০০/- | মুছাপুর, সন্দ্বীপ | ||
৮ | নন্দির হাট | নদীগর্ভে বিলীন | সন্দ্বীপ | ||
৯ | নাজির হাট | সন্দ্বীপ পৌরসভা | |||
১০ | পন্ডিতের হাট | ৫২,৩০০/- | মুছাপুর, সন্দ্বীপ | ||
১১ | পেলিশ্যার বাজার | ৫০,৫০০/- | মগধরা, সন্দ্বীপ | ||
১২ | পৌরসভা মার্কেট | সন্দ্বীপ পৌরসভা | |||
১৩ | বক্তার হাট | সন্দ্বীপ পৌরসভা | |||
১৪ | বাতেন মার্কেট | সন্দ্বীপ পৌরসভা | |||
১৫ | বাংলা বাজার | ৫,৯০০/- | সারিকাইত, সন্দ্বীপ | ||
১৬ | মালেকমুন্সির বাজার | ২০,০০০/- | হারামিয়া, সন্দ্বীপ | ||
১৭ | মৌলভী বাজার | ২৬,০০০/- | বাউরিয়া, সন্দ্বীপ | ||
১৮ | শিবের হাট | ৪,৭২,১০০/- | সারিকাইত-মাইটভাঙ্গা, সন্দ্বীপ | ||
১৯ | সওদাগর হাট | ৯,৪০০/- | মাইটভাঙ্গা, সন্দ্বীপ | ||
২০ | সেনেরহাট | ৭৫,০০০/- | মুছাপুর, সন্দ্বীপ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস